<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicola Ballotta &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.nicolaballotta.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolaballotta.com</link>
	<description>Internet, Social Media, nuove tecnologie, cultura, fotografia, cucina e altre sciocchezze.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 12:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook, Twitter, Foursquare down</title>
		<link>http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/facebook-twitter-foursquare-down/</link>
		<comments>http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/facebook-twitter-foursquare-down/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ballotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[failure]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaballotta.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Circa due settimane fa Facebook ha accusato uno dei più lunghi downtime di sempre ed oggi ci risiamo, ma non solo; qualche giorno fa anche Foursquare, il social game geolocalizzato più in voga del momento, ha dovuto fare i conti &#8230; <a href="http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/facebook-twitter-foursquare-down/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Circa due settimane fa <strong>Facebook</strong> ha accusato <a href="http://mashable.com/2010/09/23/facebook-downtime-explained/" target="_blank">uno dei più lunghi downtime</a> di sempre ed oggi <a href="http://mashable.com/2010/10/06/facebook-down-5/" target="_blank">ci risiamo</a>, ma non solo; qualche giorno fa anche <strong>Foursquare</strong>, il social game geolocalizzato più in voga del momento, ha dovuto fare i conti con <a href="http://mashable.com/2010/10/05/foursquare-downtime-post-mortem/" target="_blank">un downtime di ben 11 ore</a>. Se poi volessimo parlare di <strong>Twitter</strong>, la situazione non sarebbe sicuramente delle più rosee vista la quantità di volte in cui il noto social network è stato irraggiungibile.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-133  aligncenter" title="social-network-failure" src="http://www.nicolaballotta.com/wp-content/uploads/2010/10/social-network-failure.png" alt="social network failure Facebook, Twitter, Foursquare down"  /></p>
<p>Parliamo di servizi utilizzati ogni giorno da milioni di persone, strumenti che vengono utilizzati per fare business, startup come Foursquare che in pochi mesi vengono valutate <strong>100 milioni di dollari</strong>. </p>
<p>Com&#8217;è possibile che patiscano tutti questi down? Non sto muovendo una critica, ma mi chiedo e chiedo a chi mi legge dove sta il problema. Il punto debole dell&#8217;anello risiede negli <strong>scarsi investimenti a livello di infrastrutture</strong> o nella rapidità con cui questi social networks <strong>fagocitano utenze che non sono poi in grado di gestire</strong>? </p>
<p>Personalmente opterei per un&#8217;ipotesi di mezzo che le racchiude entrambe. Penso sia sempre più diffusa l&#8217;abitudine di lanciare servizi basati sulla logica sociale che in pochi mesi hanno un successo inaspettato, ma <strong>senza occuparsi prima di analisi di fattibilità</strong> che dovrebbero andare di pari passo con la crescita del numero di utenze da gestire; è un po&#8217; come dire: &#8220;ci provo, se va bene e il mio servizio avrà successo, mi occuperò in un secondo momento di tutti i problemi che salteranno fuori&#8221;. </p>
<p>Ora, non so se questo sia il caso dei sopra citati social, ma un qualche dubbio mi viene. Voi cosa ne pensate?   </p>
<div class="shr-publisher-130"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/facebook-twitter-foursquare-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il monopolio dei Social Networks</title>
		<link>http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/il-monopolio-dei-social-networks/</link>
		<comments>http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/il-monopolio-dei-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Ballotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolaballotta.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta, negli anni &#8217;70, una società di nome Microsoft Corporation che per circa trent&#8217;anni ha detenuto (e in buon parte detiene tutt&#8217;ora) il mercato dei sistemi operativi e &#8211; con l&#8217;avvento di Internet &#8211; dei browser; principali attori &#8230; <a href="http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/il-monopolio-dei-social-networks/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>C&#8217;era una volta, negli anni &#8217;70,  una società di nome Microsoft Corporation che per circa trent&#8217;anni ha detenuto (e in buon parte detiene tutt&#8217;ora) il mercato dei sistemi operativi e &#8211; con l&#8217;avvento di Internet &#8211; dei browser; principali attori di questo monopolio come tutti ben sappiamo sono Windows ed Explorer. Dopo circa 30 anni di dominio assoluto Microsoft sono iniziate a nascere validissime alternative che hanno dato vita ad un nuovo mercato e addirittura ad un nuovo modo di concepire computer, Internet e telefonia. Questa è ormai storia e se n&#8217;è già ampiamente parlato.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-65  aligncenter" title="monopolio-social-networks" src="http://www.nicolaballotta.com/wp-content/uploads/2010/05/monopolio-social-networks.png" alt="monopolio social networks Il monopolio dei Social Networks" width="550" height="250" /></p>
<p>Ieri sera, vuoi perchè avevo passato circa mezza giornata su Facebook a fare esperimenti, vuoi perchè non avevo nulla di meglio a cui pensare, ho realizzato che con l&#8217;avvento dei social networks mi sembra di essere improvvisamente ripiombato negli anni &#8217;70. Mi riesce molto semplice associare l&#8217;attuale posizione di Facebook, Twitter, Flickr, Youtube a quella che Microsoft ha avuto negli anni 70/80/90, con una sostanziale differenza: se un sistema operativo e un browser possono essere drasticamente migliorati, conditi con migliaia di features e quindi creare concorrenza, può essere lo stesso con i social che ho elencato sopra? Mi spiego meglio.</p>
<p>Sono iscritto a Facebook che obiettivamente è concepito al meglio, ho i miei 1400 contatti, lo uso regolarmente e come me milioni e milioni di persone, che cosa potrebbe spingermi a passare ad un altro social che ha più o meno le stesse funzioni? Non mi viene in mente nulla. A voi?</p>
<div class="shr-publisher-62"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicolaballotta.com/personal-thoughts/il-monopolio-dei-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

